Hill's Prescription Diet Canine/Feline a/d
- Gegevens
- Laatst bijgewerkt op woensdag 31 augustus 2011 21:09
Contactgegevens van de fabrikant/distributeur
Hill's Pet Nutrition
Postbus 3177
4800 DD Breda
www.hillspet.nl
Beschrijving
Hill's Prescription Diet a/d is een dieetvoer voor honden en katten met een verzwakte gezondheid als gevolg van een ernstige ziekte, een verwonding of operatie. Deze verzwakte conditie kan worden beïnvloed door een gebrek aan belangrijke voedingsstoffen en bruikbare energie.
Indicatie(s)
- Herstel (inclusief anorexie, verzwakking, convalescentie na operatie en sondevoeding).
- Hepatische lipidose (zonder encephalopathie).
Contra-indicatie(s)
- Wanneer het belangrijkste doel het vermijden van vochtretentie of de accumulatie van stikstofhoudende bijproducten, fosfor of natrium is. Patiënten bij wie het primaire doel is om vochtretentie, de opstapeling van stikstofhoudende bijproducten, fosfor en natrium te voorkomen.
- Patiënten met een intolerantie voor een hoge vetopname, bijv. met hyperlipidemische pancreatitis, of met een voorgeschiedenis van of een risico op pancreatitis.
Belangrijkste voordelen
| Eiwit Vertakte aminozuurketens Arginine Vet Omega-3 vetzuren |
Verhoogd | Bevordert de wondgenezing. Onderhoudt het magere lichaamsweefsel. Onderhoudt de immuunfunctie. Helpt post-operatieve complicaties te voorkomen. Vermindert de ontstekingsreactie. |
| Glutamine | Verhoogd | Ondersteunt de dunne darm. Kan het immuunsysteem ondersteunen. |
| Zink | Verhoogd | Bevordert wondgenezing. |
| Kalium | Verhoogd | Gaat depletie tegen. |
| Consistentie | Zacht en thixotroop (bij roeren wordt het vloeibaarder) |
Zorgt voor flexibiliteit bij het voeden, bijv. bakje, lepel, spuit of sonde. |
| Smakelijkheid | Hoog | Bevordert de acceptatie van het voeder bij patiënten met verminderde eetlust. |
Aanvullende informatie
- Voor de beste opname moet de temperatuur van het voeder tussen kamer- en lichaamstemperatuur (20-40°C) liggen; niet rechtstreeks uit de koelkast geven.
- Bij het voeren met een spuit, dient de inhoud van het blik grondig geroerd te worden alvorens de spuit te vullen
- Ongebruikte porties na 36 uur weggooien.
-
Bij patiënten met verminderde gastro-intestinale werking kan een overschakelingsperiode van 3 dagen noodzakelijk zijn.
Dag 1 – eenderde van de aanbevolen totale hoeveelheid + tweemaal zoveel water;
Dag 2 – tweederde van de aanbevolen totale hoeveelheid + half zoveel water;
Dag 3 – volledige aanbevolen hoeveelheid, onverdund. - Voor sondevoeding mengen met 1-2 delen water.
Ingrediënten
Varkenslever, kip, maïsmeel, varkensvlees, visolie, calciumcarbonaat, eiwithydrolysaat, kaliumchloride, taurine, magnesiumoxide, vitaminen en sporenelementen.
Samenstelling
BLIKVOER |
|||
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
| ruw eiwit | 10,6 % | 44,17 % | 9,46 g |
| ruw vet | 7,3 % | 30,42 % | 6,52 g |
| koolhydraten (NFE) | 3,7 % | 15,42 % | 3,3 g |
| ruwe celstof | 0,3 % | 1,25 % | 267,86 mg |
| vocht | 76 % | 67,86 g | |
| vitamine A | 33.630 I.E./kg | 140.193 I.E./kg | 2.999 I.E. |
| vitamine D | 400 I.E./kg | 1.667 I.E./kg | 36 I.E. |
| vitamine E | 285 mg/kg | 1.188 mg/kg | 25 mg |
| calcium | 0,24 % | 1 % | 214,29 mg |
| fosfor | 0,24 % | 1 % | 214,29 mg |
| natrium | 0,19 % | 0,79 % | 169,64 mg |
| kalium | 0,22 % | 0,92 % | 196,43 mg |
| magnesium | 0,03 % | 0,11 % | 23,21 mg |
| ijzer | 65,7 mg/kg | 274,1 mg/kg | 5,9 mg |
| zink | 61,9 mg/kg | 258,1 mg/kg | 5,5 mg |
| koper | 5,7 mg/kg | 23,6 mg/kg | 0,50 mg |
| glutamine/glutamaat | 1,24 % | 5,17 % | 1,11 g |
| arginine | 0,57 % | 2,37 % | 508,93 mg |
| vertakte aminozuurketens | 1,54 % | 6,42 % | 1,38 g |
| omega-3 vetzuren | 0,63 % | 2,62 % | 562,5 mg |
| omega-6 vetzuren | 1,48 % | 6,17 % | 1,32 g |
| taurine | 0,15 % | 0,62 % | 133,93 mg |
| thiamine | 37,6 mg/kg | 156,9 mg/kg | 3,36 mg |
| riboflavine | 11,0 mg/kg | 46,0 mg/kg | 0,98 mg |
| pantothenaat | 22,7 mg/kg | 94,6 mg/kg | 2,02 mg |
| niacine | 57,7 mg/kg | 240,4 mg/kg | 5,14 mg |
| foliumzuur | 0,76 mg/kg | 3,16 mg/kg | 0,07 mg |
Metaboliseerbare energie |
|||
| kcal/100 g | 112 | 467 | |
| kJ/100 g | 469 | 1.956 | |
| kcal/blik | 175 | ||
| kcal/g of /ml | 1,1 | ||
| Calorieën uit eiwit | 33 % | ||
| Calorieën uit vet | 55 % | ||
| Calorieën uit koolhydraten (NFE) | 12 % | ||
| Urine pH | 6,7 - 7,3 | ||
Overige informatie
Datum waarop deze gegevens door diergeneesmiddelen.info werden geactualiseerd: 30 augustus 2011.
Verpakkingsgroottes
Blik: 156 gram
Verkrijgbaarheid
Hill's Prescription Diet producten zijn vrij verkrijgbaar, bijvoorbeeld via dierenarts, dierenspeciaalzaak of andere gespecialiseerde handel, bijvoorbeeld bij:





